0.0Грн
Зробити замовлення
Новинка
- Огляд товару
- Відгуки (0)
BMS плата DaLy Li-ion 48V 13S 40/40A - це високоякісна електронна плата, призначена для контролю процесу заряду та розряду акумуляторної батареї. Вона також відповідає за моніторинг стану акумулятора та його елементів, контролює температуру, кількість циклів заряду/розряду, а також захищає складові акумуляторної батареї. Основними перевагами даної плати є висока надійність, точність контролю та захисту, а також широкий діапазон робочих температур.
Переваги та особливості
- Висока надійність і точність контролю та захисту.
- Широкий діапазон робочих температур.
- Можливість пасивного вирівнювання.
- Захист від перезаряду, перерозряду та перевантаження струмом заряду/розряду.
- Мінімальний струм власного споживання.
Застосування
- Встановлення на акумуляторні батареї для контролю процесу заряду та розряду.
- Моніторинг стану акумулятора та його елементів.
- Контроль температури, кількості циклів заряду/розряду.
- Захист складових акумуляторної батареї.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
| Номінальний струм розряду | 40А |
| Номінальний струм заряду | 20А (рекомендована ємність АКБ 40 Ач) |
| Номінальна напруга заряду | 54,6 |
| Струм балансування | 30+-10 мА |
| Напруга включення пасивного вирівнювання | 4,175В |
| Напруга включення захисту від перезаряду (на 1 комірку) | 4.25±0.05В |
| Час спрацьовування захисту від перезаряду (на 1 комірку) | 1±0.5сек |
| Напруга відключення захисту від перезаряду (на 1 комірку) | 4.15±0.05В |
| Час відключення захисту від перезаряду (на 1 комірку) | 1±0.5сек |
| Напруга захисту від перерозряду (на 1 комірку) | 2.7±0.05В |
| Час спрацьовування захисту від перерозряду | 1±0.5сек. |
| Напруга відключення захисту від перерозряду | 3.0±0.05В |
| Час вимкнення захисту від перерозряду | 1±0.5сек |
| Струм захисту від перевантаження струмом розряду | 160±30А |
| Затримка захисту від перевантаження струмом розряду | 1±0.5сек |
| Струм захисту від перевантаження заряду | 60±10 А |
| Час спрацьовування захисту | 1±0.5сек |
| Затримка захисту від короткого замикання | 200-500мсек |
| Опір відкритого контуру ланцюга головного ланцюга | <20 mΩ |
| Струм власного споживання під час роботи | <100 uA (не включаючи струм власного споживання) |
| Струм власного споживання в режимі сну | 0 uA |
| Габарити | 80*61*12 мм |
| Точність визначення струму | ≤(±10%FSR) |
| Точність визначення напруги | ≤±25 мВ |
| Робоча температура | -20℃~60℃℃ |
| Відносна вологість | 5% ~ 75% |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.